Aktuell bekannte Fehler im Agrarportal
Aktuelle Informationen zum GA2025 und bekannte Fehler im GA2025
Gemeinsamer Antrag (Stand 04.04.2025)
Nr. | Kategorie | Fehlerbeschreibung | Status |
Info! | Allgemeine Angaben | Im Schritt „Art des Betriebes“ müssen Sie Ihre Rechts- bzw. Unternehmensform auswählen. Sollten Sie eine natürliche Person sein, so wählen sie hier bitte „Einzelfirma“ aus. | |
1 | GIS-Dateiupload | Sollten an einer Fläche mehrere Uploads nötig sein, reichen Sie diese bitte separat bei der BWS ein. Ein Mehrfachupload ist aktuell nicht möglich. | Korrektur in Bearbeitung |
2 | GIS – ÖR5 - BGS | Berechnung der Begehungsstreifen – wenn nach der Berechnung die Schlagnummer oder die Lagebezeichnung geändert wird, verschwindet der Begehungsstreifen. Lösung: Bitte die ÖR-5-Beantragung entfernen und wieder hinzufügen, dann wird der BGS neu berechnet. | Korrektur in Bearbeitung |
3 | Abgabeseite | Änderungen an den Flächen werden nicht als Änderungen erkannt und es erscheint der Hinweis, dass es gegenüber der letzten Abgabe keine Änderung gab. Dennoch können Sie abgeben. | behoben |
4 | GIS - Bildflugübersicht | Bildflugübersicht für Luftbilder aus 2023 noch nicht vorhanden. | behoben |
5 | GIS – Erfassung ÖR1d-Flächenobjekte | Bei der Erfassung der ÖR1d-Flächenobjekte liegen aktuell Fehler vor. | behoben |
6 | GIS – Pflichtfelder ÖR1b | Für ÖR1b wird aktuell zwingend die Auswahl für ÖR1a Begrünung erzwungen, wo auch eine Angabe der Selbstbegrünung erlaubt ist. | behoben |
HALM-2-Zuwendung
Nr. | Kategorie | Fehlerbeschreibung | Status |
Investive Programme (z.B. Dorfentwicklung oder Dorfmoderation)
Nr. | Kategorie | Fehlerbeschreibung | Status |