Geschäftsfeld versorgen & modernisieren
Im Geschäftsfeld versorgen & modernisieren unterstützt die WIBank mit verschiedenen Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der EU sowie mit eigenen zinsgünstigen Finanzierungsmitteln hessische Kommunen, kommunalnahe Einrichtungen und sonstige Institutionen, die sich der öffentlichen Daseinsvorsorge widmen. Investitionen in diesem Bereich bilden die Grundlage für ein funktionierendes Gemeinwesen, den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und die Verbesserung der Lebensqualität aller Generationen. Das Förderspektrum ist dabei sehr breit und erstreckt sich von der Umwelt- und Energieförderung über den Ausbau der Digitalisierung bis hin zur klinikgebunden Gesundheitsförderung.
Das Neugeschäftsvolumen 2021 erhöhte sich leicht auf 1.953,1 Mio. Euro (Vorjahr: 1.924,2 Mio. Euro) und stellt damit unverändert das volumenstärkste Fördersegment der WIBank dar. Die Förderschwerpunkte bildeten kommunale Infrastrukturinvestitionen, die Auszahlung pandemiebedingter staatlicher Zuschüsse für Krankenhäuser sowie größere Refinanzierungen von Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr.
Neugeschäftszahlen 2021
Weiterführende Zahlen und Fakten zum Geschäftsfeld versorgen & modernisieren entnehmen Sie dem untenstehenden Download.
Zusagen/Bewilligungen | in Mio. Euro |
Bankenrefinanzierungen für Infrastrukturinvestitionen | 235,1 |
Bildungsinfrastruktur EFRE | 1,6 |
Breitbandförderung, Zuschüsse | 123,2 |
Corona-Darlehen Proficlubs | 0,0 |
Corona-Hilfen Krankenhaus | 374,0 |
Digitalisierung | 7,6 |
DigitalPakt Schule Bundesprogramm Zuschuss | 7,0 |
DigitalPakt Schule Landesprogramm Zuschuss | 0,2 |
DigitalPakt Schulen Bundesprogramm Kofinanzierung | 1,4 |
DigitalPakt Supportprogramm und Lehrerendgeräte | 1,5 |
Energie | 6,5 |
Flurneuordnung (Investive Programme) | 2,5 |
Gewässerentwicklung/Hochwasserschutz | 15,0 |
Hessenkasse | 69,2 |
Infrastrukturausbau der Ganztagsschulen | 69,4 |
Infrastrukturfinanzierungen direkt | 155,9 |
KIP Kommunen (KIP I), Bundeszuschuss | 78,3 |
KIP Schulen (KIP II), Bundeszuschuss | 27,4 |
Kommunaldarlehen HIF § 13 InvFondsG | 44,8 |
Kommunaldarlehen HIF B | 8,7 |
Kommunaldarlehen HIF C | 165,5 |
Kommunaler Schutzschirm | 1,2 |
Kommunalfinanzierung | 99,5 |
Krankenhausdarlehen (landesverbürgt) | 32,3 |
Krankenhausförderung, Zuschüsse | 407,8 |
Luftreinhaltung | 17,6 |
Summe | 1.953,2* |
*Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.