Geschäftsfeld versorgen & modernisieren
Im Geschäftsfeld versorgen & modernisieren unterstützt die WIBank mit verschiedenen Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der EU sowie mit eigenen zinsgünstigen Finanzierungsmitteln hessische Kommunen, kommunalnahe Einrichtungen und sonstige Institutionen, die sich der öffentlichen Daseinsvorsorge widmen. Investitionen in diesem Bereich bilden die Grundlage für ein funktionierendes Gemeinwesen, den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und die Verbesserung der Lebensqualität aller Generationen. Das Förderspektrum ist dabei sehr breit und erstreckt sich von der Umwelt- und Energieförderung über den Ausbau der Digitalisierung bis hin zur klinikgebunden Gesundheitsförderung.
2020 war das Geschäftsfeld sehr stark geprägt von Fördermaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Das Neugeschäft stieg entsprechend deutlich auf 1.924,2 Mio. Euro (Vorjahr: 863,5 Mio. Euro) und stellt damit unverändert das volumenstärkste Fördersegment der WIBank dar.
Neugeschäftszahlen 2020
Weiterführende Zahlen und Fakten zum Geschäftsfeld versorgen & modernisieren entnehmen Sie dem untenstehenden Download.
Zusagen/Bewilligungen | in Mio. Euro |
---|---|
Bankenrefinanzierung für Infrastrukturinvestitionen | 112,5 |
Bildungsinfrastruktur EFRE | 2,5 |
Breitbandförderung, Zuschüsse | 36,5 |
Corona-Darlehen Proficlubs | 4,5 |
Corona-Hilfen Krankenhaus | 769,7 |
Digitalisierung | 10,4 |
DigitalPakt Schule Bundesprogramm Zuschuss | 2,6 |
DigitalPakt Schulen Bundesprogramm Ko- | 108,5 |
Energie | 6,3 |
Flurneuordnung (Investive Programme) | 3,7 |
Gewässerentwicklung/Hochwasserschutz | 15,5 |
Hessenkasse | 55,3 |
Infrastrukturfinanzierungen direkt | 75,0 |
KIP I Bundesprogramm, Zuschuss | 48,8 |
KIP II Bundesprogramm, Zuschuss | 20,1 |
Kommunaldarlehen HIF § 13 InvFondsG | 27,5 |
Kommunaldarlehen HIF A | 0,0 |
Kommunaldarlehen HIF B | 16,4 |
Kommunaldarlehen HIF C | 126,2 |
Kommunaler Schutzschirm | 1,1 |
Kommunalfinanzierung | 177,1 |
Krankenhausdarlehen (landesverbürgt) | 30,9 |
Krankenhausförderung, Zuschüsse | 273,1 |
Summe | 1.924,2* |
*Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.